Site menu:

pettersens.jpg

Sist kommentert

  • RoyOle: Da er siden oppe og går, grattis med ny side. Mer innhold vil komme etter hvert

Fiskekonger

Dette er konkurransen for største fisk tatt av medlemmer av Gjøvik Fiskerforening. Konkurransen følger kalenderåret, 1.1 tom. 31.12 samme år. Medlemskontigenten må være løst før fisken blir fisket. Fisker til disse konkurransene skal være veid inn på godkjent vekt. Disse finnes på Oppland Arbeiderblad, Sandvika, Sterud og Engelandsodden. Salgsvekter i foretninger er også godkjent. Veiingen skal i tillegg bevitnes av to personer.


 

Årstall Navn Dato Lengde Bukmål Vekt
2009 Jo Torneby 27.10.09 81 56 8,14
2008  Bjørn Fjeldet  01.10.08  86  56  8,92 
2007 Egil Sjørengen 18.05.07 89 53,5 8,76
2006 Jan Petter Pettersen 17.05.06 94 51 8,4
2005 Ervin Liane 23.05.05 88 52 9,32
2004 Gunnar Lykkeslett 10.05.04 82 50 6,64
2003 Are Johansen 22.05.03 90 46 7,1
2002 Alf Gunnar Hager 21.05.02 92 52 8,3
2001 John Sinnerud 20.06.01 90 56 9,35
2000 Anders Pettersen 14.05.00 88 53 7,81
1999 Jan V. Stenvold 02.06.99 104 62 12,3
1998 Kjell Johansen 05.06.98 88 52 8,45
1997 Øyvind Sjørengen 07.11.97 83,5 58 9,45
1996 Svein Holthe 08.07.96 88 56 9,6
  Henning Fjeldstad 21.07.96 93 58 9,6
1995 Helge Rosenlund 06.05.95 95 54 9,8
1994 E.Sivesind & E.Melby 09.06.94 87 55 8,6
1993 Kjell Moe 08.06.93 89 59,5 11,1
1992 John Nybakk 31.05.92 84 57 8,35
1991 Jan Erik Pettersen 10.10.91 87 54 8,9
1990 Per Robert Larsen 05.05.90 84 51 7,9
1989 Robert Larsen 20.06.89 87,5 57 10,0
1988 Magne Engen 10.06.88 81 56 6,85
1987 Kjell Johannessen 14.06.87 98 63 11,8
1986 Arne Olsen 07.06.86 69 38 5,4
1985 Kjell Smidsrød 08.06.85 101 58 10,8
1984 Nils Olav Hubred 12.06.84 86 52 6,785
1983 John Ugland 17.05.83 83 52 7,9
1982 Henry Stensrud 30.06.82 91 60 9,5
1981 Torleiv Mæhlum 27.06.81 86 58 8,75
1980 Jan V. Pettersen 31.05.80 86 55 8,2
1979 Tore Struksnes 09.06.79 94 51 7,6
  Arne Sveen 13.07.79 82 53 7,6
1978 Kristian Vestli 25.05.78 77 48 6,8
1977 Kristian Vestli 01.07.77 85 56 8,6
1976 Ole Nordheim 15.06.76 85 57 9,34
1975 Finn Arne Vikøren 15.06.75 97 67 12,1
1974 Torbjørn Olsen 08.06.74 82 56 9,2
1973 Kristian Vestli 03.06.73 95 58 11,0
1972 Kolbjørn Øderud 27.05.72 86,5 52,5 7,4
1971 Syver Emilsen       10,0
1970 Sigurd Meli       7,9
1969 Einar Grande       8,8
1968 Henry Holthe       10,05
1967 Einar Moen       10,5
1966 Willy Johannessen       8,0
1965 Osvald Sætheren       11,2
1964 Ingolf Løkken       10,9
1963 Egil Stauch-Hansen       8,00
1962 Odv. Molstad       10,4
1961 Martin Minaberg        10,0
1960 Ingolf Løkken       9,85
1959 Thorleif Eriksen 20.11.59     8,95
1958 Sigurd Meli 20.11.58     9,9
1957 Olav Wilberg 30.05.57     11,75
1956 Helge Olafsen       11,0
1955 Kristian Raaholdt       9,85
1954 Jens Hansen 03.12.54     11,45
1953 Clarin Byom 12.12.53     12,03
1952 Adolf Pettersen 18.10.52     11,25
  Paul Holthe 30.10.52     11,25
1951 Henry Hansen 15.11.51     11,0
1950 Edvard Mikkelsen 13.10.50     12,0
1949 Arne J. Olsen 03.12.49     10,35
1948 Trygve Olsen 12.12.48     11,65
1947 Henry Holthe 10.05.47     10,7
1946 Halvard Hansen 14.11.46     11,7
  Halvard Hansen 24.11.46     10,7
1945 Halvard Hansen 11.04.45     11,6
1944 Odd Bækkelund 15.04.44     10,9
1943 Einar Johansen 24.04.43 1,01 060 13,3
1942 Sigvart Holthe 26.11.42     11,5
1941 Kristian Løkken 04.11.41     10,6
1940 Even Løkken 01.12.40     9,65
1939 Kristian Mellemberg 31.05.39     9,4
  Olaf Gullberg 02.06.39     9,4
1938 Kristian Mellemberg 30.04.38     9,5
1937 Eugen Olsen 05.06.37     74
1936 Gunnar Holthe 11.11.36     9,6
1935 Mikal Hansen 09.12.35     9,5
1934 Olaf Ørbekk 06.05.34     9,3
1933 Karl J. Røisli 28.05.33     9,9
1932 Sverre Rasmussen 31.04.32     10,0
1931 Konrad Johansen 25.10.31     10,4
1930 Einar Johansen 06.12.30     11,25
1929 Kristian Moen 09.11.29     12,05
1928 Konrad Johansen 28.11.28     9,6
1927 Olaf Kristiansen 14.05.27     9,45
1926 Petter W. Pedersen 12.12.26     12,1